De premies voor de zorgverzekering 2023 worden binnenkort bekendgemaakt Op zoek naar een zorgverzekering of wilt u een berekening voor de premie zorgverzekering 2023 maken? Vergelijk dan de premies voor de zorgverzekering 2023 in dit handige overzicht en bereken de premie voor uw zorgverzekering in 2023.
In deze lijst treft u een overzicht aan van de premie van de zorgverzekering 2023 zoals zorgverzekeraars die gepubliceerd hebben. We geven de premie per maand en per jaar voor de basisverzekering weer bij een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro. Daarachter geven we aan of het om een naturapolis of een restitutiepolis gaat, voor zover de verzekeraars dat bekendmaken. Uw zorgverzekeraar moet u uiterlijk 12 november 2022 gemeld hebben wat de nieuwe premie voor uw zorgverzekering in 2023 wordt. En vanaf 13 november of kort daarna kunt u via onze site zorgverzekeringen vergelijken.
De meeste premies zijn op of kort voor 12 november 2022 bekend gemaakt. Alleen zorgverzekeraar DSW had traditiegetrouw al vroeg de zorgpremie 2023 gepubliceerd.
Laatst gewijzigd: 7 december 2022
Overzicht premies zorgverzekeringen 2023
Verzekeraar | Premie per jaar in 2023 | Premie per maand in 2023 | Opmerkingen |
Ohra Zorgverzekering | € 1.631,40 | € 135,95 | combinatiepolis, online |
Nationale Nederlanden Zorg Voordelig | € 128,30 | naturapolis | |
Nationale Nederlanden Zorg Vrij | € 1.616,41 (2) | € 137,45 | combinatiepolis, online |
Nationale Nederlanden Zorg Voordelig | € 1.508,81 (2) | € 128,30 | naturapolis |
Zilveren Kruis Basis Budget | € 1.567,57 (3) | € 131,95 | selectieve naturapolis |
Zilveren Kruis Basis Zeker | € 1.650,73 (3) | € 138,95 | naturapolis |
Zilveren Kruis Basis Exclusief | € 1814,67 (3) | € 152,75 | restitutiepolis |
ZieZo Selectief van Zilveren Kruis | — | gestopt | |
ZieZo Basis van Zilveren Kruis | € 1.543,81 (3) | € 129,95 | naturapolis online |
FBTO Basis Plus | € 1.650,73 (1) | € 138,95 | naturapolis |
FBTO Basis Vrij | € 1.686,37 (1) | € 141,95 | restitutiepolis |
FBTO Basis | € 1.508,17 (1) | € 126,95 | selectieve naturapolis |
Zorg en Zekerheid Zorgzekerpolis | € 1.654,20 (3) | € 139,95 | naturapolis |
Zorg en Zekerheid Zorg vrij Polis | € 1.742,88 (3) | € 147,45 | combinatiepolis |
Zorg en Zekerheid Zorg Gemak Polis | € 1.544,28 (3) | € 130,65 | online naturapolis |
VGZ Bewuste Keuze via United Consumers | € 1529,40 | € 127,45 | selectieve naturapolis online |
VGZ Ruime Keuze via United Consumers | € 1703,40 | € 141,95 | naturapolis |
VGZ Eigen Keuze via United Consumers | € 1843,80 | € 153,65 | restitutiepolis |
VGZ Basis Keuze via United Consumers | € 1.595,40 | € 132,95 | naturapolis |
a.s.r Vrije Keuze | € 1716,60 (1) | € 144,50 | combinatiepolis |
a.s.r Goede Keuze | € 1531,92 (1) | € 128,95 | naturapolis |
a.s.r Ruime Keuze | € 1650,00 | € 137,50 | naturaverzekering |
a.s.r Eigen Keuze | € 1879,20 | € 156,60 | restitutiepolis |
Pro Life Principe Polis Budget | € 1.567,57 (1) | € 131,95 | selectieve naturapolis online |
Pro Life Principepolis | € 1.638,85 (1) | € 137,95 | christelijke naturapolis |
VinkVink | € 1500,00 | € 125,00 | combinatiepolis |
Hema Basisverzekering | € 1.620,00 | € 135,00 | combinatiepolis |
Univé Zorg Basis | € 1.579,44 (1) | € 132,95 | naturapolis |
Univé Zorg Vrij | € 1.843,20 (1) | € 155,15 | combinatiepolis |
Univé Zorg Select | € 1.514,16 (1) | € 127,45 | natura selectief |
Univé Zorg Geregeld | € 1.690,56 (1) | € 142,30 | naturapolis |
Menzis Basis Vrij | € 1.814,64 (1) | € 152,75 | restitutiepolis |
Menzis Basis Voordelig | € 1.597,80 (1) | € 134,50 | selectieve naturapolis |
Menzis Basis | € 1.678,08 (1) | € 141,25 | naturapolis |
Jaaah | € 1.539,36 (1) | € 130,90 | online naturapolis |
Just | € 1.535,40 | € 127,95 | naturapolis |
AnderZorg Basis | € 1617,00 | € 134,75 | combinatiepolis |
AnderZorg Compact | — | gestopt | |
ONVZ | € 1710,00 | € 142,50 | combinatiepolis |
VGZ Ruime Keuze | € 1.686,36 (1) | € 141,95 | naturapolis |
VGZ Eigen Keuze | € 1.825,32 (1) | € 153,65 | combinatiepolis |
VGZ Basis Keuze | € 1.579,44 (1) | € 132,95 | selectieve naturapolis |
VGZbewuzt | € 1.529,40 | € 127,45 | Naturaverzekering met gecontracteerde zorg (internetverzekering) |
De Friesland Zelf Bewust | € 1555,69 (1) | € 130,95 | selectieve naturapolis |
De Friesland Alles Verzorgd | € 1650,73 (1) | € 138,95 | naturapolis |
Salland | € 1.618,80 | € 134,90 | naturapolis |
Studentengoedverzekerd Budget | € 1567,57 (3) | € 131,95 | budgetverzekering studenten |
Studentengoedverzekerd Zeker | € 1.650,73 (3) | € 138,95 | naturapolis studenten |
Studentengoedverzekerd Exclusief | € 1.814,67 (3) | € 152,75 | restitutiepolis studenten |
Aevitae Natura Select | € 1.520,16 (1) | € 127,95 | selectieve naturapolis |
Aevitae Natura | € 1.638,96 (1) | € 137,95 | naturapolis |
Aevitae restitutie | € 1.781,52 (1) | € 149,95 | restitutiepolis |
DSW | € 1633,44 (2) | € 137,50 | combinatiepolis |
Stad Holland | € 1672,08 (2) | € 140,75 | restitutiepolis |
CZ Zorgkeuzepolis | € 1.788,00 | € 149,00 | restitutiepolis |
CZ Zorgbewustpolis | € 1.582,80 | € 131,90 | selectieve naturapolis |
CZ Zorg-op-maat-polis | € 1.659,00 | € 138,25 | naturapolis |
CZ Direct | € 1.539,60 | € 128,30 | online selectieve naturapolis |
UMC Eigen Keuze | € 1.747,56 (1) | € 147,85 | combinatiepolis |
UMC Ruime Keuze | € 1.677,84 (1) | € 141,95 | naturapolis |
Interpolis Zorgcompact | € 1.559,40 | € 129,95 | internet naturapolis |
Interpolis Zorgactief | € 1.667,40 | € 138,95 | naturapolis |
PMA (polis bij Menzis) | — | geen aanbod | |
PMA (polis bij Menzis) | — | geen aanbod | |
PMA (polis bij Menzis) | — | geen aanbod | |
ZEKUR | € 1.475,40 | € 122,95 | selectieve naturapolis |
ZEKUR | € 1.861,80 | € 155,15 | combinatiepolis |
PNO Zorg stopt en wordt ONVZ |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Premies, polisvoorwaarden en vergoedingen op de site van de zorgverzekeraar zelf zijn leidend.
1: Inclusief korting op de premie als je de jaarpremie in 1x betaalt.
2: Inclusief korting jaarbetaling. Nationale Nederlanden, DSW en Stad Holland bieden korting bij kwartaal, halfjaar en jaarbetaling van de zorgpremies.
3: Inclusief korting jaarbetaling. Zorg en Zekerheid, Ziezo, Zilveren Kruis en Studentengoedverzekerd bieden korting bij halfjaar en jaarbetaling van de zorgpremies.
- De merken Besured en Promovendum zijn per 1 januari 2022 verdwenen als zorgverzekeringsmerk
- De Salland zorgverzekering is inclusief de korting die geldt voor de Online Gemak-polis. Salland werkt vanaf 2023 landelijk. Daarom is het Zorg Direct-merk opgeheven.
- De ZieZo Selectief budgetverzekering en de Anderzorg Compact verzekering worden in 2023 niet meer aangeboden.
- De Ditzo zorgverzekering is in april 2023 voortgezet onder de naam a.s.r. Daardoor biedt a.s.r 4 basisverzekeringen aan.
Collectieve korting is afgeschaft
Collectieve zorgverzekeringen mogen hun klanten vanaf 2023 geen korting meer geven op de premie van de basisverzekering. Ze mogen nog wel korting en andere voordelen geven op aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.
Premies voor de basisverzekering 2023
In dit overzicht vindt u alleen de premie voor de basisverzekering 2023. Voor aanvullende zorgverzekeringen kunnen zorgverzekeraars zelf een aanbieding op maat maken. Daarbij kunnen ze met allerlei persoonlijke omstandigheden rekening houden. Vandaar dat we u geen overzicht van de premie voor aanvullende ziektekostenverzekeringen kunnen bieden. Daarvoor kunt u wel terecht in onze zorgvergelijker. Wilt u graag een restitutiepolis? Dan hebben we een apart overzicht met premies van restitutiepolissen.
De premies gelden bij een wettelijk verplicht eigen risico. In 2023 is dat 385 euro. U kunt dat op vrijwillige basis met 500 euro verhogen naar maximaal 885,- euro. Let op: de premie op de site van de zorgverzekeraar zelf is leidend!
Mis nooit meer een bericht. Meld je hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook.